Cycle 2026-07-04 · AI-explained breaks
| Txn ID | Amount | Status |
|---|---|---|
| TXN-458901 | ₹12,500 | Missing |
| TXN-458917 | ₹8,900 | Match |
| TXN-458922 | ₹45,000 | Amount Diff |
| TXN-458934 | ₹15,600 | Late |
| TXN-458955 | — | Duplicate |
| Txn ID | Amount | Status |
|---|---|---|
| TXN-458901 | — | Missing |
| TXN-458917 | ₹8,900 | Match |
| TXN-458922 | ₹44,100 | Amount Diff |
| TXN-458934 | ₹15,600 | Late |
| TXN-458955 | ₹3,200 | Duplicate |
Transaction present in internal ledger but missing from processor settlement file. Likely dropped in acquirer batch B24.
₹900 MDR deducted at processor but not accrued in ledger. Update fee configuration for Cards rail.
Settlement received 26 hours late. Processor SLA breach — escalate to account manager.
Duplicate settlement entry for a reversed transaction. Recommend clawback via next settlement cycle.